| طويل MT 4×4 | طويل MT 4×2 | قصير AT 4×4 | قصير MT 4×4 | قصير MT 4×2 | المواصفات |
| 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | موديل المحرك |
| ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | نوع الوقود |
| ٢.8 لتر | ٢.8 لتر | ٢.8 لتر | ٢.8 لتر | ٢.8 لتر | قدرة المحرك |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | قدرة المحرك |
| 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | عزم الدوران |
| 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | نسبة القيادة |
| 3265 | 3160 | 3240 | 3240 | 3130 | الوزن الإجمالي (كجم) |
| 2140 | 2035 | 2115 | 2115 | 2005 | وزن التشغيل (كجم) |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | الحمولة القابلة للنقل (كجم) |
| مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | نوع المقصورة |
| 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | عدد الركاب المسموح به |
| 5665 | 5665 | 5355 | 5355 | 5355 | الطول الإجمالي (مم) |
| 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | العرض الإجمالي (مم) |
| 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | الارتفاع الإجمالي (مم) |
| 1800 | 1800 | 1485 | 1485 | 1485 | طول صندوق الحمولة الداخلي (مم) |
| 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | عرض صندوق الحمولة الداخلي (مم) |
| 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ارتفاع صندوق الحمولة الداخلي (مم) |
| 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | مسافة عجلات الأمام (مم) |
| 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | مسافة عجلات الخلف (مم) |
| -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | الزنبرك الورقي |
| 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | امتداد الأمام (مم) |
| 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | امتداد الخلف (مم) |
| 1305/1960 | 1230/1930 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1205/1925 | حمل المحور (كجم) |
| ١٤٠ كم/ساعة | ١٤٠ كم/ساعة | ١٤٠ كم/ساعة | ١٤٠ كم/ساعة | ١٤٠ كم/ساعة | أقصى سرعة |
| MT | MT | AT | MT | MT | ناقل الحركةMT |

