| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| اسم النموذج | تانك 400 للطاقة الجديدة 2024 إصدار Hi4-T المدينة |
| السعر المرجعي (يوان) | ابتداءً من 289800 |
| معلومات الخصم | لا يوجد |
| السعر التوجيهي للشركة المصنعة (يوان) | 289800 |
| الشركة المصنعة | محركات الجدار العظيم |
| الفئة | سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | المعيار الوطني السادس |
| تاريخ الإطلاق | مارس 2024 |
| القوة القصوى (كيلو واط) | 300 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 750 |
| المحرك | 2.0T 252 حصان 4 أسطوانات |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي يدوي 9 سرعات |
| الطولالعرضالارتفاع (مم) | 498519601900 |
| هيكل السيارة | سيارة دفع رباعي 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 6.8 |
| ضمان السيارة | خمس سنوات أو 150000 كم |
| وقت الشحن السريع (ساعة) | - |
| وقت الشحن البطيء (ساعة) | - |
| نسبة الشحن السريع | 30-80 |
| المحرك الكهربائي (حصان) | 163 |
| استهلاك الوقود المركب حسب WLTC (لتر/100كم) | 2.06 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (لتر/100كم) | 8.8 |
| تاريخ التسجيل | 07-08-2024 |
| قراءة عداد المسافات | 31000 كم |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| سعة المحرك | 2.0T |
| الهيكل/الداخلية | رمادي/أسود |
| معيار الانبعاثات | المعيار الوطني السادس |
| نوع الشركة المصنعة | محلية |
| نوع المركبة | مركبة رباعية الدفع / سيارة دفع رباعي |
| السعر التوجيهي للسيارة الجديدة | 289800 |
| سعة البطارية | 37.10 كيلو واط ساعة |
| مدى السير بالكهرباء النقي | 800.00 كم |
| القوة الإجمالية | 120.00 كيلو واط |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن |
| انتهاء التأمين الإلزامي | 07-08-2027 |




Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.