| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ التسجيل | 2022-08-17 |
| قراءة عداد المسافات | 55,000 كيلومتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| سعة المحرك | طاقة جديدة |
| الهيكل / المقصورة | رمادي / أسود |
| معيار الانبعاثات | كهربائي بالكامل |
| نوع الشركة المصنعة | محلي |
| نوع المركبة | SUV |
| السعر الاسترشادي للسيارة الجديدة | 141,800 يوان |
| سعة البطارية | 60.48 كيلوواط ساعة |
| مدى القيادة الكهربائية | 510 كيلومتر |
| الطاقة الإجمالية | 150 كيلوواط |
| نوع الوقود | كهربائي بالكامل |
| تاريخ انتهاء التأمين الإلزامي | 2027-09-17 |
| طراز المركبة | يوان بلس 2022 510 كيلومتر بريميوم |
| السعر المرجعي | ابتداءً من 147,800 يوان |
| معلومات الخصم | لا يوجد |
| السعر المقترن من الشركة | 147,800 يوان |
| الشركة المصنعة | بي واي دي |
| الفئة | SUV مدمجة |
| تاريخ الإطلاق | 2022.02 |
| أقصى طاقة | 150 كيلوواط |
| أقصى عزم دوران | 310 نيوتن·متر |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4455×1875×1615 |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعد SUV |
| السرعة القصوى | 160 كيلومتر/ساعة |
| التسارع الرسمي 0-100 كم/س | 7.3 ثانية |
| ضمان المركبة | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر |
| مدى CLTC الكهربائي | 510 كيلومتر |
| وقت الشحن السريع | 0.5 ساعة |
| وقت الشحن البطيء | 8.64 ساعة |
| نسبة الشحن السريع | 80% |
| المحرك الكهربائي | 204 حصان |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة | 1.41 لتر/100 كيلومتر |






Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.