| المواصفات | النسخة الرحبة المتميزة | النسخة الفاخرة | النسخة الفاخرة الذكية |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| المحور المحوري (مم) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| سعة الإزاحة (سي سي) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| أقصى قدرة حصان للمحرك (بس/دورة في الدقيقة) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| طريقة الدفع | IVT | IVT | IVT |
| طريقة الدفع | دفع الأمام | دفع الأمام | دفع الأمام |
| نظام التوجيه | التوجيه الكهربائي المعزز | التوجيه الكهربائي المعزز | التوجيه الكهربائي المعزز |
| حجم الإطار | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| أقصى سرعة (كم/ساعة) | 190 | 190 | 190 |
| وزن التشغيل (كجم) | 1,262 (مع نظام ISG: 1,230) | 1,262 (مع نظام ISG: 1,230) | 1,262 (مع نظام ISG: 1,230) |
| أقل ارتفاع أرضي (مم) | 170 | 170 | 170 |
| أقل نصف قطر انعطاف (متر) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 53 | 53 | 53 |
| المعيار البيئي | المعيار الصيني السادس | المعيار الصيني السادس | المعيار الصيني السادس |






