| المواصفات | النسخة الراحة | الإصدار الفاخر | الإصدار الفخري |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| المحور المحوري (مم) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| سعة الإزاحة (سي سي) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| أقصى قدرة حصان المحرك (بس/دقيقة) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| أقصى عزم دوران المحرك (نيوتن متر/دقيقة) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| نوع ناقل الحركة | IVT | IVT | IVT |
| طريقة الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نظام التعليق (الأمامي / الخلفي) | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق عارضة الالتواء | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق عارضة الالتواء | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق عارضة الالتواء |
| نظام التوجيه | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز |
| مقاس الإطار | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(عجلات مصقولة) |
| وزن التشغيل (كجم) | 172 | 172 | 172 |
| وزن التشغيل (كجم) | 1255 | 1255 | 1255 |
| أقل ارتفاع أرضي (مم) | 163 | 163 | 163 |
| أقل نصف قطر الانعطاف (متر) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 |
| المعيار البيئي | المعيار الصيني السادس | المعيار الصيني السادس | المعيار الصيني السادس |
| استهلاك الوقود في ظروف WLTC المركبة (لتر/100كم) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





