| المواصفات | 1.5T الإصدار الفاخر | 1.5T الإصدار الفخري | 2.0T الإصدار الفخري | 2.0T الإصدار الرئيسي |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| المحور المحوري (مم) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| سعة الإزاحة (سي سي) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| أقصى قدرة (بس/دقيقة) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دقيقة) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| نوع ناقل الحركة | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| نظام التعليق (الأمامي / الخلفي) | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق متعدد الروابط المستقل | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق متعدد الروابط المستقل | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق متعدد الروابط المستقل | تعليق ماكفيرسون المستقل / تعليق متعدد الروابط المستقل |
| نظام الكبح (الأمامي / الخلفي) | قرص مهوى / قرص صلب | قرص مهوى / قرص صلب | قرص مهوى / قرص صلب | قرص مهوى / قرص صلب |
| نظام التوجيه | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز |
| مقاس الإطار | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| وزن التشغيل (كجم) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| أقل نصف قطر الانعطاف (متر) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| المعيار البيئي | معيار الانبعاثات الصيني 6ب | معيار الانبعاثات الصيني 6ب | معيار الانبعاثات الصيني 6ب | معيار الانبعاثات الصيني 6ب |
| استهلاك الوقود المركب WLTC (لتر/100كم) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



