| البند | القيمة |
|---|---|
| اسم الموديل | أودي Q5 2012 2.0TFSI فئة الراحة |
| السعر المرجعي (يوان) | لا يوجد سعر متاح |
| معلومات الخصم | لا يوجد |
| سعر الدليل من المصنع (يوان) | 481900 |
| المصنع | أودي فاو |
| الفئة | سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | بنزين |
| المعيار البيئي | المعيار الوطني الرابع الصيني (الخامس) |
| تاريخ الإطلاق | 2011.11 |
| القدرة القصوى (كيلو واط) | 155 |
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر) | 350 |
| المحرك | 2.0T بقوة 211 حصان، 4 أسطوانات خطية |
| صندوق التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي يدوي 8 سرعات |
| الطولالعرضالارتفاع(مم) | 462918801653 |
| هيكل السيارة | سيارة دفع رباعي بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
| السرعة القصوى(كم/ساعة) | 220 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 7.9 |
| استهلاك الوقود المركب حسب NEDC (لتر/100كم) | 9.6 |
| ضمان المركبة | سنتان بدون حد لعدد الكيلومترات |
| تاريخ تسجيل المركبة | 2013-01-25 |
| قراءة عداد المسافات | 100000 كيلومتر |
| صندوق التروس | أوتوماتيكي |
| سعة المحرك | 2.0T |
| لون الهيكل|الداخلية | أبيض | أسود |
| معيار الانبعاثات | المعيار الوطني الرابع الصيني |
| نوع الشركة المصنعة | مشروع مشترك |
| نوع المركبة | سيارة طرق وعرة / دفع رباعي |
| سعر الدليل للسيارة الجديدة | 481900 يوان صيني |
| نوع الطاقة | بنزين |
| تاريخ انتهاء التأمين الإلزامي | 2027-01-25 |







Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.