| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Name | Haval Raptor (New Energy) 2023 Hi4 102 Explore Edition |
| Reference Price (CNY) | Starting from 165,800 |
| Discount Info | None |
| Manufacturer's Guide Price (CNY) | 173,800 |
| Manufacturer | Great Wall Motors |
| Class | Compact SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | Oct 2023 |
| Max Power (kW) | 278 |
| Max Torque (N·m) | 750 |
| Engine | 1.5T 167 HP L4 |
| Transmission | 2-speed DHT |
| LWH (mm) | 480019161822 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Max Speed (km/h) | 190 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6 |
| Vehicle Warranty | 6 years or 150,000 km |
| Fast Charge Time (hours) | 0.47 |
| Slow Charge Time (hours) | - |
| Fast Charge Battery Range (%) | 30-80 |
| Electric Motor (ps) | 299 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 1.68 |
| Fuel Consumption at Lowest Battery State (L/100km) | 5.98 |
| Registration Date | 2025-01-24 |
| Odometer Reading | 28,000 km |
| Transmission | Automatic |
| Displacement | 1.5T |
| Body/Interior | Gray/Black |
| Emission Standard | China VI |
| Manufacturer Type | Domestic |
| Vehicle Type | Off-road Vehicle/SUV |
| New Car Guide Price | 173,800 |
| Battery Capacity | 19.09kWh |
| Pure Electric Range | 81.00 km |
| Total Power | 220.00kW |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Compulsory Insurance Expiry | 2027-01-24 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.