| Specifications | Export Custom Version | Export Custom Version | Sunroof Version |
| Wheelbase (mm) | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 |
| Wheelbase (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Displacement (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Max Horsepower (Ps/rpm) | 100/6,500 | 100/6,500100/6,500 | |
| Max Torque (N·m/rpm) | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI |
| Drive System | Front-engine Front-wheel Drive | Front-engine Front-wheel Drive | Front-engine Front-wheel Drive |
| Suspension System (Front/Rear) | MacPherson Strut/Torsion Beam | MacPherson Strut/Torsion Beam | MacPherson Strut/Torsion Beam |
| Steering System | MDPS Electric Power Steering | MDPS Electric Power Steering | MDPS Electric Power Steering |
| Tire Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Max Speed (km/h) | 176 | 176 | 176 |
| Min Ground Clearance (Unladen-mm) | 185 | 185 | 185 |
| Min Turning Radius (m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Curb Weight (kg) | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 43 | 43 | 43 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| Sunroof Type | - | - | Electric Sunroof |




