| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del modelo | Song Pro Nueva Energía 2022 DM-i 110km Flagship |
| Precio de referencia (CNY) | Desde 155800 |
| Información de descuento | Ninguna |
| Precio recomendado por fabricante (CNY) | 155800 |
| Fabricante | BYD |
| Clase | SUV compacto |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable |
| Norma de emisiones | China VI |
| Fecha de lanzamiento | Dic 2021 |
| Potencia máxima (kW) | 81 |
| Par máximo (N·m) | 135 |
| Motor | 1,5L 110 CV L4 |
| Transmisión | E-CVT transmisión variable continua |
| LAnAl (mm) | 465018601700 |
| Estructura de carrocería | SUV 5 puertas 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | 7,9 |
| Consumo mixto NEDC (L/100km) | 0,9 |
| Garantía del vehículo | 6 años o 150000 km |
| Tiempo de carga rápida (h) | - |
| Tiempo de carga lenta (h) | - |
| Porcentaje de carga rápida | - |
| Motor eléctrico (Ps) | 197 |
| Consumo mixto WLTC (L/100km) | 1,98 |
| Consumo en estado de carga mínimo (L/100km) | 4,5 |
| Fecha de matriculación | 31/08/2022 |
| Lectura del odómetro | 40000 km |
| Transmisión | Automática |
| Cilindrada | 1,5L |
| Carrocería/Interior | Gris / Gris |
| Norma de emisiones | China VI |
| Tipo de fabricante | Nacional |
| Tipo de vehículo | Vehículo todoterreno / SUV |
| Precio recomendado vehículo nuevo | 151800 |
| Capacidad de batería | 18,30 kWh |
| Autonomía eléctrica pura | 110,00 km |
| Potencia total | 145,00 kW |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable |
| Vencimiento seguro obligatorio | 31/08/2027 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.