| Especificaciones | Versión Personalizada para Exportación | Versión Personalizada para Exportación | Version Techo Solar |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Cilindrada (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Caballos de Fuerza Máximos (Ps/rpm) | 100/6,500 | 100/6,500 | 100/6,500 |
| Par Motor Máximo (N·m/rpm) | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 |
| Norma Medioambiental | China VI | China VI | China VI |
| Tracción | Motor Delantero Tracción Delantera | Motor Delantero Tracción Delantera | Motor Delantero Tracción Delantera |
| Suspensión (Delantera/Trasera) | Horquilla MacPherson/Viga de torsión | Horquilla MacPherson/Viga de torsión | Horquilla MacPherson/Viga de torsión |
| Sistema de Dirección | Dirección Eléctrica Asistida MDPS | Dirección Eléctrica Asistida MDPS | Dirección Eléctrica Asistida MDPS |
| Calibre de Neumático | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 176 | 176 | 176 |
| Luz Libre Minimal (Sin Carga-mm) | 185 | 185 | 185 |
| Radio de Giro Mínimo (m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Peso en Vacío (kg) | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Capacidad de Depósito (L) | 43 | 43 | 43 |
| Consumo Combinado (L/100km) | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| Tipo Techo Solar | - | - | Techo Solar Eléctrico |




