| Especificaciones | Edición Cómoda Premium | Edición de Lujo | Edição de Luxo Inteligente |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Caballos de Fuerza Máximos del Motor (Ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Par Motor Máximo (N・m/rpm) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| Tipo de Caja de Cambios | IVT | IVT | IVT |
| Tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Sistema de Dirección | Dirección Eléctrica Asistida | Dirección Eléctrica Asistida | Dirección Eléctrica Asistida |
| Calibre de Neumático | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Peso en Vacío (kg) | 1.262 (con ISG: 1.230) | 1.262 (con ISG: 1.230) | 1.262 (con ISG: 1.230) |
| Luz del Solo Mínima (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Radio de Giro Mínimo (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Capacidad de Depósito (L) | 53 | 53 | 53 |
| Norma Medioambiental | Norma China 6 | Norma China 6 | Norma China 6 |






