| Especificaciones | Edición Confort | Edición Lujo | Edición Prestige |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Potencia máxima del motor (ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Par motor máximo (N*m/rpm) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| Tipo de caja de cambios | IVT | IVT | IVT |
| Tipo de tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Suspensión (Delantera / Trasera) | Suspensión MacPherson / Suspensión de Viga Torsional | Suspensión MacPherson / Suspensión de Viga Torsional | Suspensión MacPherson / Suspensión de Viga Torsional |
| Sistema de dirección | Dirección eléctrica asistida | Dirección eléctrica asistida | Dirección eléctrica asistida |
| Medida de neumático | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(Llantas pulidas) |
| Velocidad máxima (km/h) | 172 | 172 | 172 |
| Peso en vacío (kg) | 1255 | 1255 | 1255 |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Capacidad del depósito (L) | 50 | 50 | 50 |
| Norma de emisiones | Norma China 6 | Norma China 6 | Norma China 6 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





