| Especificaciones | 1.5T Edición Lujo | 1.5T Edición Prestige | 2.0T Edición Prestige | 2.0T Edición Flagship |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| Potencia máxima (Ps/rpm) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| Par máximo (N·m/rpm) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| Tipo de caja de cambios | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| Suspensión (Delantera / Trasera) | Suspensión independiente MacPherson / Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson / Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson / Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson / Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de frenado (Delantero / Trasero) | Disco ventilado / Disco macizo | Disco ventilado / Disco macizo | Disco ventilado / Disco macizo | Disco ventilado / Disco macizo |
| Sistema de dirección | Dirección eléctrica asistida | Dirección eléctrica asistida | Dirección eléctrica asistida | Dirección eléctrica asistida |
| Medida de neumático | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| Peso en vacío (kg) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Capacidad del depósito (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Norma de emisiones | Norma de emisiones China 6b | Norma de emisiones China 6b | Norma de emisiones China 6b | Norma de emisiones China 6b |
| Consumo de combustible combinado WLTC (L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



