| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du modèle | Haval Raptor (Nouvelle Énergie) 2023 Hi4 102 Édition Exploration |
| Prix de référence (CNY) | À partir de 165800 |
| Information sur la remise | Aucune |
| Prix conseillé constructeur (CNY) | 173800 |
| Constructeur | Great Wall Motors |
| Classe | SUV compact |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Norme antipollution | Norme Chine VI |
| Date de lancement | Oct 2023 |
| Puissance maximale (kW) | 278 |
| Couple maximal (N·m) | 750 |
| Moteur | 1.5T 167 ch L4 |
| Boîte de vitesses | DHT 2 rapports |
| LongueurLargeurHauteur (mm) | 480019161822 |
| Structure de carrosserie | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 6 |
| Garantie du véhicule | 6 ans ou 150000 km |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,47 |
| Temps de charge lente (heures) | - |
| Plage de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 |
| Moteur électrique (ch) | 299 |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 1,68 |
| Consommation à l'état de charge le plus bas (L/100km) | 5,98 |
| Date d'immatriculation | 24/01/2025 |
| Lecture du compteur kilométrique | 28000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Cylindrée | 1.5T |
| Carrosserie/Intérieur | Gris/Noir |
| Norme antipollution | Norme Chine VI |
| Type de constructeur | National |
| Type de véhicule | Véhicule tout-terrain / SUV |
| Prix conseillé véhicule neuf | 173800 |
| Capacité de la batterie | 19,09 kWh |
| Autonomie électrique pure | 81,00 km |
| Puissance totale | 220,00 kW |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Expiration assurance obligatoire | 24/01/2027 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.