| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du modèle | Cadillac XT5 2022 2,0T 4WD Luxe (Édition Colibri) |
| Prix de référence (CNY) | À partir de 312700 |
| Information sur la remise | Aucune |
| Prix conseillé constructeur (CNY) | 382700 |
| Constructeur | SAIC-GM Cadillac |
| Classe | SUV intermédiaire |
| Type d'énergie | Essence + Système hybride léger 48V |
| Norme antipollution | Chine VI |
| Date de lancement | Juil 2022 |
| Puissance maximale (kW) | 174 |
| Couple maximal (N·m) | 350 |
| Moteur | 2,0T 237 ch L4 |
| Boîte de vitesses | Automatique manuelle à 9 rapports |
| LlH (mm) | 481319031686 |
| Structure de carrosserie | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 8,3 |
| Garantie véhicule | 3 ans (kilométrage illimité) |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 7,97 |
| Date d'immatriculation | 25/06/2024 |
| Compteur kilométrique | 26000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Cylindrée | 2,0T |
| Carrosserie/Intérieur | Noir/Noir |
| Norme antipollution | Chine VI |
| Type de constructeur | Coentreprise |
| Type de véhicule | Véhicule tout terrain / SUV |
| Prix conseillé véhicule neuf | 382700 |
| Type d'énergie | Essence |
| Expiration assurance obligatoire | 25/06/2027 |






Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.