| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du modèle | Song Pro Nouvelle Énergie 2022 DM-i 110km Flagship |
| Prix de référence (CNY) | À partir de 155800 |
| Information sur la remise | Aucune |
| Prix conseillé constructeur (CNY) | 155800 |
| Constructeur | BYD |
| Classe | SUV compact |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Norme antipollution | Chine VI |
| Date de lancement | Décembre 2021 |
| Puissance maximale (kW) | 81 |
| Couple maximal (N·m) | 135 |
| Moteur | 1,5L 110 ch L4 |
| Boîte de vitesses | E-CVT transmission continue |
| LlH (mm) | 465018601700 |
| Structure de carrosserie | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 7,9 |
| Consommation mixte NEDC (L/100km) | 0,9 |
| Garantie véhicule | 6 ans ou 150000 km |
| Temps de charge rapide (h) | - |
| Temps de charge lente (h) | - |
| Pourcentage de charge rapide | - |
| Moteur électrique (Ps) | 197 |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 1,98 |
| Consommation à faible état de charge (L/100km) | 4,5 |
| Date d'immatriculation | 31/08/2022 |
| Compteur kilométrique | 40000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Cylindrée | 1,5L |
| Carrosserie/Intérieur | Gris / Gris |
| Norme antipollution | Chine VI |
| Type de constructeur | National |
| Type de véhicule | Véhicule tout terrain / SUV |
| Prix conseillé véhicule neuf | 151800 |
| Capacité de batterie | 18,30 kWh |
| Autonomie électrique pure | 110,00 km |
| Puissance totale | 145,00 kW |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Expiration assurance obligatoire | 31/08/2027 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.