| Spécifications | Version Personnalisée à l'Export | Version Personnalisée à l'Export | Version Toit Ouvrant |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 |
| Empattement (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Cylindrée (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Puissance maximale (Chevaux/rd/min) | 100/6,500 | 100/6,500 | 100/6,500 |
| Couple maximal (N·m/rd/min) | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 |
| Norme Écologique | Norme VI Chine | Norme VI Chine | Norme VI Chine |
| Mode de Traction | Moteur Avant Traction Avant | Moteur Avant Traction Avant | Moteur Avant Traction Avant |
| Suspension (Avant/Arrière) | Type MacPherson/Vigne de torsion | Type MacPherson/Vigne de torsion | Type MacPherson/Vigne de torsion |
| Direction | Direction Électrique Assistée MDPS | Direction Électrique Assistée MDPS | Direction Électrique Assistée MDPS |
| Dimension Pneu | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Vitesse Maximale (km/h) | 176 | 176 | 176 |
| Jeu au Sol Minimal (À Vide-mm) | 185 | 185 | 185 |
| Rayon de Braquage Minimal (m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Poids à Vide (kg) | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Réservoir Carburant (L) | 43 | 43 | 43 |
| Consommation Mixte (L/100km) | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| Type Toit Ouvrant | - | - | Toit Ouvrant Électrique |




