| Spécifications | Édition Confort Premium | Édition Luxe |
|
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| Empattement (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Cylindrée (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Puissance maximale du moteur (Chevaux/rd/min) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Couple maximal du moteur (N・m/rd/min) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| Type de Boîte de Vitesse | IVT | IVT | IVT |
| Mode de Traction | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Direction | Direction Électrique Assistée | Direction Électrique Assistée | Direction Électrique Assistée |
| Dimension Pneu | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Vitesse Maximale (Km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Poids à Vide (kg) | 1 262 (avec ISG: 1 230) | 1 262 (avec ISG: 1 230) | 1 262 (avec ISG: 1 230) |
| Jeu au Sol Minimal (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Rayon de Braquage Minimal (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Réservoir Carburant (L) | 53 | 53 | 53 |
| Norme Écologique | Norme Chine 6 | Norme Chine 6 | Norme Chine 6 |






