| Especificações | Versão Personalizada para Exportação | Versão Personalizada para Exportação | Versão Teto Solar |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 |
| Eixo entre rodas (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Cilindrada (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Cavalos de Potência Máximos (Ps/rpm) | 100/6,500 | 100/6,500 | 100/6,500 |
| Torque Máximo (N·m/rpm) | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 |
| Padrão Ambiental | China VI | China VI | China VI |
| Tração | Motor Dianteiro Tração Dianteira | Motor Dianteiro Tração Dianteira | Motor Dianteiro Tração Dianteira |
| Suspensão (Dianteira/Traseira) | Suspensão MacPherson/Viga de torção | Suspensão MacPherson/Viga de torção | Suspensão MacPherson/Viga de torção |
| Sistema de Direção | Direção Elétrica Assistida MDPS | Direção Elétrica Assistida MDPS | Direção Elétrica Assistida MDPS |
| Calibre do Pneu | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 176 | 176 | 176 |
| Luz do Solo Mínima (Sem Carga-mm) | 185 | 185 | 185 |
| Raio de Curva Mínimo (m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Peso em Vazio (kg) | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Capacidade do Tanque (L) | 43 | 43 | 43 |
| Consumo Médio Combinado (L/100km) | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| Tipo Teto Solar | - | - | Teto Solar Elétrico |




