| Especificações | Edição Conforto Premium | Edição de Luxo | Edição de Luxo Inteligente |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| Eixo entre rodas (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Cavalos de Potência Máximos do Motor (Ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Torque Máximo do Motor (N・m/rpm) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| Tipo de Caixa de Marchas | IVT | IVT | IVT |
| Tração | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Sistema de Direção | Direção Elétrica Assistida | Direção Elétrica Assistida | Direção Elétrica Assistida |
| Calibre do Pneu | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Peso em Vazio (kg) | 1.262 (com ISG: 1.230) | 1.262 (com ISG: 1.230) | 1.262 (com ISG: 1.230) |
| Luz do Solo Mínima (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Capacidade do Tanque (L) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Capacidade do Tanque (L) | 53 | 53 | 53 |
| Padrão Ambiental | Norma China 6 | Norma China 6 | Norma China 6 |






