| Especificações | Edição Conforto | Edição Luxo | Edição Prestige |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Potência máxima do motor (ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Torque máximo do motor (N*m/rpm) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| Tipo de caixa de marchas | IVT | IVT | IVT |
| Tipo de tração | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Suspensão (Dianteira / Traseira) | Suspensão MacPherson / Suspensão de Viga Torsional | Suspensão MacPherson / Suspensão de Viga Torsional | Suspensão MacPherson / Suspensão de Viga Torsional |
| Sistema de direção | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida |
| Medida do pneu | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(Rodas polidas) |
| Velocidade máxima (km/h) | 172 | 172 | 172 |
| Peso em vazio (kg) | 1255 | 1255 | 1255 |
| Distância ao solo mínima (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Raio de curva mínimo (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Capacidade do tanque (L) | 50 | 50 | 50 |
| Norma de emissões | Norma China 6 | Norma China 6 | Norma China 6 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





