| Especificações | 1.5T Edição Luxo | 1.5T Edição Prestige | 2.0T Edição Prestige | 2.0T Edição Flagship |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Cilindrada (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| Potência máxima (Ps/rpm) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| Torque máximo (N·m/rpm) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| Tipo de caixa de marchas | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| Suspensão (Dianteira / Traseira) | Suspensão independente MacPherson / Suspensão independente multi-link | Suspensão independente MacPherson / Suspensão independente multi-link | Suspensão independente MacPherson / Suspensão independente multi-link | Suspensão independente MacPherson / Suspensão independente multi-link |
| Sistema de freio (Dianteiro / Traseiro) | Disco ventilado / Disco maciço | Disco ventilado / Disco maciço | Disco ventilado / Disco maciço | Disco ventilado / Disco maciço |
| Sistema de direção | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida |
| Medida do pneu | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| Peso em vazio (kg) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| Raio de curva mínimo (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Capacidade do tanque (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Norma de emissões | Norma de emissões China 6b | Norma de emissões China 6b | Norma de emissões China 6b | Norma de emissões China 6b |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



