| Характеристики | Премиум Комфорт Издание | Премиум-издание Люкс | Люкс - интеллектуальная версия |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Максимальная мощность двигателя (Л.С./об/мин) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м/об/мин) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| Тип коробки передач | IVT | IVT | IVT |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Управление | Электроусилитель Руля | Электроусилитель Руля | Электроусилитель Руля |
| Размер шин | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
| Собственная масса (кг) | 1 262 (с ISG: 1 230) | 1 262 (с ISG: 1 230) | 1 262 (с ISG: 1 230) |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Объем топливного бака (л) | 53 | 53 | 53 |
| Экологический стандарт | Китайский стандарт 6 | Китайский стандарт 6 | Китайский стандарт 6 |






