| Характеристики | Комфорт версия | Версия Люкс | Версия Премиум |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| Колесная база (мм) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Рабочий объем (см³) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с./об/мин) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м/об/мин) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| Тип коробки передач | IVT | IVT | IVT |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска (Передняя / Задняя) | Подвеска Макферсон / Торсионная балка | Подвеска Макферсон / Торсионная балка | Подвеска Макферсон / Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Размер шин | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(Полированные диски) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 172 | 172 |
| Собственная масса (кг) | 1255 | 1255 | 1255 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 163 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
| Экологический стандарт | Китайский стандарт 6 | Китайский стандарт 6 | Китайский стандарт 6 |
| Средний расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





