| 参数 | 值 |
|---|---|
| 车型名称 | 哈弗猛龙新能源 2023 款 Hi4 102 探索版 |
| 参考价 (元) | 16.58 万起 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 17.38 万 |
| 厂商 | 长城汽车 |
| 级别 | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2023.10 |
| 最大功率 (kW) | 278 |
| 最大扭矩 (N・m) | 750 |
| 发动机 | 1.5T 167 马力 L4 |
| 变速箱 | 2 挡 DHT |
| 长宽高 (mm) | 480019161822 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 最高车速 (km/h) | 190 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 6 |
| 整车质保 | 六年或 15 万公里 |
| 快充时间 (小时) | 0.47 |
| 慢充时间 (小时) | - |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 电动机 (ps) | 299 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 1.68 |
| 最低荷电状态油耗 (L/100km) | 5.98 |
| 上牌时间 | 2025-01-24 |
| 表显里程 | 2.8 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 1.5T |
| 车身内饰 | 灰色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 国产 |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV |
| 新车指导价 | 17.38 万 |
| 电池容量 | 19.09kWh |
| 纯电续航 | 81.00 公里 |
| 总功率 | 220.00kW |
| 能源类型 | 插电混动 |
| 交强险到期 | 2027-01-24 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.