| 参数 | 值 |
|---|---|
| 车型名称 | 坦克 400 新能源 2024 款 Hi4-T 城市版 |
| 参考价 (元) | 28.98 万起 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 28.98 万 |
| 厂商 | 长城汽车 |
| 级别 | 中大型 SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2024.03 |
| 最大功率 (kW) | 300 |
| 最大扭矩 (N・m) | 750 |
| 发动机 | 2.0T 252 马力 L4 |
| 变速箱 | 9 挡手自一体 |
| 长宽高 (mm) | 498519601900 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 最高车速 (km/h) | 180 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 6.8 |
| 整车质保 | 五年或 15 万公里 |
| 快充时间 (小时) | - |
| 慢充时间 (小时) | - |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 电动机 (Ps) | 163 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 2.06 |
| 最低荷电状态油耗 (L/100km) | 8.8 |
| 上牌时间 | 2024-08-07 |
| 表显里程 | 3.1 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 2.0T |
| 车身内饰 | 灰色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 国产 |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV |
| 新车指导价 | 28.98 万 |
| 电池容量 | 37.10kWh |
| 纯电续航 | 800.00 公里 |
| 总功率 | 120.00kW |
| 能源类型 | 插电混动 |
| 强险到期 | 2027-08-07 |




Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.