| 参数 | 值 |
|---|---|
| 车型名称 | 宋 Pro 新能源 2022 款 DM-i 110km 旗舰型 |
| 参考价 (元) | 15.58 万起 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 15.58 万 |
| 厂商 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2021.12 |
| 最大功率 (kW) | 81 |
| 最大扭矩 (N・m) | 135 |
| 发动机 | 1.5L 110 马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT 无级变速 |
| 长宽高 (mm) | 465018601700 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 最高车速 (km/h) | 170 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 7.9 |
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 0.9 |
| 整车质保 | 六年或 15 万公里 |
| 快充时间 (小时) | - |
| 慢充时间 (小时) | - |
| 快充电量百分比 | - |
| 电动机 (Ps) | 197 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 1.98 |
| 最低荷电状态油耗 (L/100km) | 4.5 |
| 上牌时间 | 2022-08-31 |
| 表显里程 | 4 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 1.5L |
| 车身内饰 | 灰色 | 灰色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 国产 |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV |
| 新车指导价 | 15.18 万 |
| 电池容量 | 18.30kWh |
| 纯电续航 | 110.00 公里 |
| 总功率 | 145.00kW |
| 能源类型 | 插电混动 |
| 强险到期 | 2027-08-31 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.