| 参数 | 值 |
|---|---|
| 车型名称 | 领界 2020 款 领界 S EcoBoost 145 CVT 铂领型 |
| 参考价 (元) | 12.28 万起 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 13.28 万 |
| 厂商 | 江铃福特 |
| 级别 | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2020.10 |
| 最大功率 (kW) | 103 |
| 最大扭矩 (N・m) | 225 |
| 发动机 | 1.5T 140 马力 L4 |
| 变速箱 | CVT 无级变速 |
| 长宽高 (mm) | 458019361674 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 最高车速 (km/h) | 178 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - |
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 6.7 |
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 8 |
| 上牌时间 | 2020-09-06 |
| 表显里程 | 2 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 1.5T |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 合资 |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV |
| 新车指导价 | 13.28 万 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 强险到期 | 2026-09-06 |
| 车辆位置 | 浙江 - 杭州 - 拱墅 |




Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.