| 项目 | 详情 | |
|---|---|---|
| 上牌时间 | 2022-08-17 | |
| 表显里程 | 5.5 万公里 | |
| 变速箱 | 自动 | |
| 排量 | 新能源 | |
| 车身 / 内饰 | 灰色 | 黑色 |
| 排放标准 | 纯电动 | |
| 厂家类型 | 国产 | |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV | |
| 新车指导价 | 14.18 万 | |
| 电池容量 | 60.48kWh | |
| 纯电续航 | 510.00 公里 | |
| 总功率 | 150.00kW | |
| 能源类型 | 纯电动 | |
| 强险到期 | 2027-09-17 | |
| 车型名称 | 元 PLUS 2022 款 510KM 尊荣型 | |
| 参考价 | 14.78 万起 | |
| 优惠信息 | 暂无 | |
| 厂商指导价 | 14.78 万 | |
| 厂商 | 比亚迪 | |
| 级别 | 紧凑型 SUV | |
| 上市时间 | 2022.02 | |
| 最大功率 | 150kW | |
| 最大扭矩 | 310N·m | |
| 长 × 宽 × 高 | 4455×1875×1615mm | |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV | |
| 最高车速 | 160km/h | |
| 官方 0-100km/h 加速 | 7.3s | |
| 整车质保 | 六年或 15 万公里 | |
| CLTC 纯电续航里程 | 510km | |
| 快充时间 | 0.5 小时 | |
| 慢充时间 | 8.64 小时 | |
| 快充电量百分比 | 80% | |
| 电动机 | 204Ps | |
| 电能当量燃料消耗量 | 1.41L/100km |






Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.