| 项目 | 详情 | |
|---|---|---|
| 上牌时间 | 2019-08-30 | |
| 表显里程 | 15 万公里 | |
| 变速箱 | 自动 | |
| 排量 | 1.5T | |
| 车身 / 内饰 | 红色 | 红色 / 黑色 |
| 排放标准 | 国五 | |
| 厂家类型 | 合资 | |
| 车辆类型 | 轿车 | |
| 新车指导价 | 15.08 万 | |
| 能源类型 | 汽油 | |
| 强险到期 | 2027-08-30 | |
| 车型名称 | 福克斯 2019 款 两厢 EcoBoost 180 自动 ST Line | |
| 参考价 (元) | 暂无报价 | |
| 优惠信息 | 暂无 | |
| 厂商指导价 (元) | 15.08 万 | |
| 厂商 | 长安福特 | |
| 级别 | 紧凑型车 | |
| 能源类型 | 汽油 | |
| 环保标准 | 国 V | |
| 上市时间 | 2018.11 | |
| 最大功率 (kW) | 135 | |
| 最大扭矩 (N・m) | 243 | |
| 发动机 | 1.5T 184 马力 L3 | |
| 变速箱 | 8 挡手自一体 | |
| 长宽高 (mm) | 440418101454 | |
| 车身结构 | 5 门 5 座两厢车 | |
| 最高车速 (km/h) | - | |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 9 | |
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 5.8 | |
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 |






Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.