| 规格 | 出口定制版 | 趣享自动版 | 天窗版 |
| 长×宽×高 (mm) | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 | 4,100×1,735×1,533 |
| 轴距 (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 排气量 (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| 最大马力 (Ps/rpm) | 100/6,500 | 100/6,500 | 100/6,500 |
| 最大扭矩 (N·m/rpm) | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 | 132.4/4,000 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式/扭力梁式 | 麦弗逊式/扭力梁式 | 麦弗逊式/扭力梁式 |
| 转向系统 | MDPS电动助力转向 | MDPS电动助力转向 | MDPS电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| 最高车速 (km/h) | 176 | 176 | 176 |
| 最小离地间隙 (空载-mm) | 185 | 185 | 185 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 整备质量 (kg) | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| 油箱容积 (L) | 43 | 43 | 43 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| 天窗类型 | - | - | 电动天窗 |




