| 规格 | 舒适优享版 | 豪华版 | 豪华智享版 |
| 长宽高 (mm) | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 | 4,666x1,780x1,450 |
| 轴距 (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 排气量 (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| 发动机最大马力 (ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| 发动机最大扭矩 (N・m/rpm) | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 | 143.9/4,500 |
| 变速箱类型 | IVT | IVT | IVT |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 最高车速 (Km/h) | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量 (Kg) | 1,262(带ISG:1,230) | 1,262(带ISG:1,230) | 1,262(带ISG:1,230) |
| 最小离地间隙 (mm) | 170 | 170 | 170 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 油箱容积 (L) | 53 | 53 | 53 |
| 环保标准 | 国6 | 国6 | 国6 |






