| 参数项 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 车型参数 | 宝马 3 系 2017 款 320Li 2.0T M 运动型 自动挡 | ||
| 提示 | 车型参数配置信息仅供参考,交易请以实际车辆信息为准。 | ||
| 基本参数 | |||
| 车型名称 | 宝马 3 系 2017 款 320Li M 运动型 | ||
| 参考价 (元) | 暂无报价 | ||
| 优惠信息 | 暂无 | ||
| 厂商指导价 (元) | 35.39 万 | ||
| 厂商 | 华晨宝马 | ||
| 级别 | 中型车 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 环保标准 | 国 V | ||
| 上市时间 | 2016.09 | ||
| 最大功率 (kW) | 135 | ||
| 最大扭矩 (N・m) | 270 | ||
| 发动机 | 2.0T 184 马力 L4 | ||
| 变速箱 | 8 挡手自一体 | ||
| 长宽高 (mm) | 476018111455 | ||
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 | ||
| 最高车速 (km/h) | 235 | ||
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 7.9 | ||
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 6.2 | ||
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 | ||
| 车辆信息 | |||
| 上牌时间 | 2017-04-28 | ||
| 表显里程 | 12 万公里 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 排量 | 2.0T | ||
| 车身 | 内饰 | 白色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 厂家类型 | 合资 | ||
| 车辆类型 | 轿车 | ||
| 新车指导价 | 35.39 万 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 强险到期 | 2027-04-28 |











Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.