| 规格 | 舒适版 | 豪华版 | 尊贵版 |
| 长x宽x高 (mm) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| 轴距 (mm) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 排气量 (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| 发动机最大马力 (ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| 发动机最大扭矩 (N*m/rpm) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| 变速箱类型 | IVT | IVT | IVT |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17(镜面轮毂) |
| 最高车速 (Km/h) | 172 | 172 | 172 |
| 整备质量 (Kg) | 1255 | 1255 | 1255 |
| 最小离地间隙 (mm) | 163 | 163 | 163 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 油箱容积 (L) | 50 | 50 | 50 |
| 环保标准 | 国6 | 国6 | 国6 |
| WLTC 综合工况油耗 (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





