| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 卡罗拉 2019 款 1.2T S-CVT GL-i 精英版 |
| 参考价 (元) | 暂无报价 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 12.78 万 |
| 厂商 | 一汽丰田 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2019.08 |
| 最大功率 (kW) | 85 |
| 最大扭矩 (N・m) | 185 |
| 发动机 | 1.2T 116 马力 L4 |
| 变速箱 | CVT 无级变速 (模拟 10 挡) |
| 长宽高 (mm) | 463517801455 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 |
| 最高车速 (km/h) | 180 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - |
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 5.5 |
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 |
| 实测 0-100km/h 加速 (s) | 13.17 |
| 实测 100-0km/h 制动 (m) | 41.98 |
| 实测油耗 (L/100km) | 7.1 |
| 上牌时间 | 2020-07-17 |
| 表显里程 | 8 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 1.2T |
| 车身颜色 | 白色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 合资 |
| 车辆类型 | 轿车 |
| 新车指导价 | 12.78 万 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 强险到期 | 2026-07-07 |




Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.